Aldemir Batista Mendonça
(PSB)
Sobre o Vereador
Candidato do PSB para Vereador, obteve 450 votos e foi eleito Vereador em Jundiá nas Eleições 2024.
Projetos de Lei
| Projeto de Lei Nº 16 de 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ementa | ALTERA AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS PELOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. | ||||
| Protocolo | 02 | Data da Entrada | 07/12/2023 | Prolongamento | |
| Localização Atual | Secretaria | ||||
| Status | Aprovado | ||||
| Data da Última Tramitação | 07/12/2023 | ||||
| Projeto de Lei Nº 1 de 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ementa | PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 01/2023. INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DE JUNDIÁ – SMC, SEUS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO, COMPONENTES, FINANCIAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||
| Protocolo | 01 | Data da Entrada | 01/03/2023 | Prolongamento | |
| Localização Atual | Administrativo | ||||
| Status | Concluído | ||||
| Data da Última Tramitação | 02/03/2023 | ||||
Projetos de Decreto
Nenhum Projeto de Decreto encontrado.
Requerimentos / Indicações
| Categoria | Descrição | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
Moções
| Descrição | Ano | Arquivo |
|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | ||
Comissões
| Título | Função | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) | Presidente | 2025 / 2026 |